ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS E DESPESAS COM O FUNDEB 2010 NOVA RUSSAS
Estimativa das Receitas do FUNDEB para 2010 no município de
Nova Russas - Portaria Interministerial Nº 538-A/2010
Valor anual por aluno estimado para 2010 – R$ 1.414,85
Previsão dos recursos de acordo com a portaria | Estimativa 60% ano Port. Nº 538-A | Estimativa 60% mês (: 12) Port. Nº 538-A | Estimativa 60% mês (: 13,33) Port. Nº 538-A | Total repassado no período (jan-dez/10) |
9.958.162,65 | 5.974,897,59 | 497.908,13 | 448.229,38 | 10.057.017,80 |
OBS. De acordo com o Valor repassado(10.057.017,80), 60% corresponde a R$ 6.034.210,68
REPASSE DO FUNDEB AO MUNICÍPIO E A PARCELA CORRESPONDENTE A 60% PARA O MAGISTÉRIO | |||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
812.133,60 | 621.898,,12 | 884.164,64 | 875.598,43 | 887.855,06 | 974.164,00 |
60% = 487.287 | 60% = 373.138,8 | 60%= 530.498,78 | 60%= 525.359,50 | 60%= 532.713,03 | 60%= 584.498,4 |
REPASSE DO FUNDEB AO MUNICÍPIO E A PARCELA CORRESPONDENTE A 60% PARA O MAGISTÉRIO | |||||
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
555.098,68 | 872.147,61 | 809.363,44 | 828.993,65 | 917.308,21 | 1.018.292,36 |
60%= 333.059,20 | 60%= 523.288,56 | 60%= 485.618,06 | 60%= 497.396,19 | 60%= 550.384,92 | 60%= 610.975,3 |
DESPESAS REALIZADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES 60% | |||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
Proventos + Patronal | Proventos + Patronal | Proventos + Patronal | Proventos + Patronal | Proventos + Patronal | Proventos + Patronal |
394.866,47 | 400.283,50 | 403.023,45 | 414.499,80 | 432.285,03 | 543.493,26 |
DESPESAS REALIZADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 60%(Diretores/Coordenadores) | |||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
Proventos + Patronal | Proventos + Patronal | Proventos + Patronal | Proventos + Patronal | Proventos + Patronal | Proventos + Patronal. |
56.390,18 | 56.390,18 | 56.390,18 | 56.390,18 | 56.390,18 | 60.064,80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário